Distribución Geográfica del Apellido BERRIEL en el Mundo

BERRIEL es el apellido número 77.021 más común del Mundo. Hay 5.747 personas con este mismo apellido.

El país donde muestra mayor incidencia es: Brasil con 2.576 BERRIEL.

Los países con menor incidencia son: Cuba, Ecuador, Malasia, Colombia y Chile con 1 solo BERRIEL en cada país.

El país donde muestra mayor densidad es: Uruguay con 1 BERRIEL por cada 3.200 habitantes.

El país donde muestra menor densidad es: Colombia con 1 BERRIEL en  47.726.000 habitantes.


Listado de paises


País Cantidad Frecuéncia Ránking
Brasil 2.576 1: 78.807 5.413
México 1.623 1: 73.760 4.097
Uruguay 1.027 1: 3.200 355
España 298 1: 156.066 11.930
Estados-Unidos 110 1: 2.911.547 175.699
Argentina 90 1: 474.106 50.444
Australia 7 1: 3.366.600 153.990
Canadá 4 1: 8.856.881 340.120
Venezuela 3 1: 10.068.769 15.956
Alemania 2 1: 40.358.000 118.441
Suecia 2 1: 4.847.097 54.641
Cuba 1 1: 11.167.325 2.877
Ecuador 1 1: 15.804.800 12.741
Malasia 1 1: 30.233.000 40.340
Colombia 1 1: 47.726.000 24.771
Chile 1 1: 17.773.000 34.581

Fuente de Datos:  WIKI APELLIDOS  https://wikiapellidos.com/berriel